❶
《地下水質分析方法 第71部分:α-六六六、β-六六六、 γ-六六六、δ-六六六、六氯苯、p, p′-滴滴伊、p, p′-滴滴滴、o,p′-滴滴涕和p,p′-滴滴涕的測定 氣相色譜法》
有機氯農(nong) 藥是水體(ti) 中的常見汙染物,對人體(ti) 健康和生態環境有著巨大的危害,該方法以正己烷為(wei) 萃取溶劑,采用液-液萃取方式提取地下水樣品中有機氯農(nong) 藥,提取的有機相經脫水、淨化、濃縮後氣相色譜毛細管柱分離,電子捕獲檢測器檢測。新標準調整了檢測範圍,增加了精密度和準確度數據並且增加了質量保證和質量控製的要求,為(wei) 方法的實施提供了大量實驗數據的支撐。
kaiyun登录入口登录中国DZ/T 0064.71-2021標準物質解決(jue) 方案:
正己烷中9種有機氯農(nong) 藥混標/DZ/T 0064.71-2021 | ||||
產(chan) 品編碼 | CAS號 | 名稱 | 標準值 | 單位 |
81693b | 319-84-6 | α-六六六 | 1000 | μg/mL |
319-85-7 | β-六六六 | 1000 | μg/mL | |
58-89-9 | γ-六六六 | 1000 | μg/mL | |
319-86-8 | δ-六六六 | 1000 | μg/mL | |
72-55-9 | 4,4’-滴滴伊 | 1000 | μg/mL | |
789-02-6 | 2,4'-滴滴涕 | 1000 | μg/mL | |
72-54-8 | 4,4’-滴滴滴 | 1000 | μg/mL | |
50-29-3 | 4,4'-滴滴涕 | 1000 | μg/mL | |
118-74-1 | 六氯苯 | 1000 | μg/mL |
(點擊產(chan) 品編碼即可查詢產(chan) 品)
❷
《地下水質分析方法 第72部分:敵di畏、甲ban磷、樂(le) 果、甲基dui硫磷、馬la硫磷、毒死蜱和對liu磷的測定 氣相色譜法》
di敵畏、甲ban磷、樂(le) 果、甲基dui硫磷、馬la硫磷、毒死蜱和對liu磷均為(wei) 水體(ti) 中毒性較強的有機磷汙染物,方法以丙酮、二氯甲烷為(wei) 萃取溶劑,采用液-液萃取方式提取地下水樣品中有機磷農(nong) 藥,提取有機相液經脫水、淨化、濃縮後毛細管氣相色譜柱分離,火焰光度檢測器檢測,其他類似的有機磷農(nong) 藥通過驗證後也可適用於(yu) 該方法。該方法操作簡單,靈敏度高,檢出限達到ng/L。
kaiyun登录入口登录中国DZ/T 0064.72-2021標準物質解決(jue) 方案:
丙酮中7種有機磷農(nong) 藥混標/DZ/T 0064.72-2021 | |||||
產(chan) 品編碼 | CAS號 | 名稱 | 標準值 | 單位 | 溶劑 |
81601a | 62-73-7 | 敵di畏 | 100 | μg/mL | 丙酮 |
298-02-2 | 甲ban磷 | 100 | μg/mL | 丙酮 | |
樂(le) 果 | 100 | μg/mL | 丙酮 | ||
298-00-0 | 甲基dui硫磷 | 100 | μg/mL | 丙酮 | |
121-75-5 | 馬la硫磷 | 100 | μg/mL | 丙酮 | |
2921-88-2 | 毒死蜱 | 100 | μg/mL | 丙酮 | |
56-38-2 | 對liu磷 | 100 | μg/mL | 丙酮 |
(點擊產(chan) 品編碼即可查詢產(chan) 品)
❸
《地下水質分析方法 第91部分:二氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烷等24種揮發性鹵代烴類化合物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法》
該方法借助於(yu) 吹掃捕集裝置,用高純氦(或氮)氣將地下水樣品中低水溶性的揮發性鹵代烴、內(nei) 標、替代物吹出並被吸附劑吸附,吸附的揮發性有機物經升溫脫附後,導入色譜分離,質譜檢測。
kaiyun登录入口登录中国DZ/T 0064.91-2021標準物質解決(jue) 方案:
甲醇中24種揮發性有機物VOC混標/DZ/T 0064.91-2021 | |||||
24種鹵代烴混標 | |||||
產(chan) 品編碼 | CAS號 | 名稱 | 標準值 | 單位 | 溶劑 |
81457b | 75-01-4 | 氯乙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 |
75-35-4 | 1,1-二氯乙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
75-09-2 | 二氯甲烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
156-60-5 | 反-1,2-二氯乙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
75-34-3 | 1,1-二氯乙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
67-66-3 | 三lv甲烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
71-55-6 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
56-23-5 | 四氯化碳 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
107-06-2 | 1,2-二氯乙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
79-01-6 | 三氯乙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
78-87-5 | 1,2-二氯丙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
75-27-4 | 一溴二氯甲烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
10061-01-5 | 順式-1,3-二氯丙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
10061-02-6 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
79-00-5 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
127-18-4 | 四氯乙烯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
124-48-1 | 二溴氯甲烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
108-90-7 | 氯苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
75-25-2 | 三溴甲烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
79-34-5 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
541-73-1 | 1,3-二氯苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
106-46-7 | 對二氯苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
95-50-1 | 鄰二氯苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
120-82-1 | 1,2,4-三氯苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 | |
內(nei) 標物 | |||||
80171KA | 3855-82-1 | 1,4-二氯苯-D4 | 2000 | μg/mL | 甲醇 |
3114-55-4 | 氯苯-D5 | 2000 | μg/mL | 甲醇 | |
462-06-6 | 氟化苯 | 2000 | μg/mL | 甲醇 | |
替代物 | |||||
BW900725-1000-A | 460-00-4 | 4-溴氟苯 | 1000 | μg/mL | 甲醇 |
91495JA | 2037-26-5 | 甲苯-D8 | 1000 | μg/mL | 甲醇 |
90014JA | 17060-07-0 | 1,2-二氯乙烷-D4 | 1000 | μg/mL | 甲醇 |
在該係列標準中重金屬檢測標準有32個(ge) ,常規因子檢測標準約40個(ge) ,kaiyun登录入口登录中国助力於(yu) 新標準的發布,該係列標準中所使用的的標準物質kaiyun登录入口登录中国均有銷售,歡迎選購!
云开中国网站
公司電話:4008-099-669
聯 係 人:kaiyun登录入口登录中国
聯係電話:18168802993
中國常州檢驗檢測認證產(chan) 業(ye) 園2號樓7層8層
云开中国网站(www.939280.com)主營產(chan) 品:kaiyun在线登录官网,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價(jia) 鉻標準物質,苯甲酸標準物質
云开中国网站 版權所有 GoogleSitemap