標準品/甲醇/水中12種酚類混標/含0.1%甲酸/GB/T 19427-2022產(chan) 品編號:81837b規格:1mL有效期:2025-04-08品牌:TMstandard標準值:1000μg/mL
This certificate is designed in accordance with ISO 17034 and ISO Guide 31. This reference material (RM) was designed,produced and verified in accordance with ISO/IEC 17025, ISO 17034 and a registered quality management system ISO 9001.
CERTIFIED | |||||
Component No. (組分數) | Peak Sequence (出峰順序) | Component (組分) | CAS No. | Concentration (μg/mL) (濃度) | Relative Expanded Uncertainty(%) (k=2) (相對擴展不確定度) |
1 | 1 | Chlorogenic Acid1 (綠原酸) | 327-97-9 | 1000 | 2 |
2 | 2 | Caffeic Acid1 (咖fei酸) | 331-39-5 | 1000 | 2 |
3 | 3 | trans-p-Coumaric Acid1 (反式-4-羥基肉桂酸) | 501-98-4 | 1000 | 2 |
4 | 4 | Ferulic Acid1 (阿魏酸) | 1135-24-6 | 1000 | 2 |
5 | 5 | Quercetin2 (槲皮素) | 117-39-5 | 1000 | 2 |
6 | 6 | Kaempferol2 (山nai酚) | 520-18-3 | 1000 | 2 |
7 | 7 | Apigenin2 (芹菜素) | 520-36-5 | 1000 | 2 |
8 | 8 | Pinocembrin3 (喬鬆素) | 480-39-7 | 1000 | 2 |
9 | Pinobanksin 3-acetate3 (短葉鬆素 -3-乙酸酯) | 52117-69-8 | 1000 | 2 | |
10 | 9 | Chrysin3 (白楊素) | 480-40-0 | 1000 | 2 |
11 | 10 | Galangin3 (高良薑素) | 548-83-4 | 1000 | 2 |
12 | 11 | Artepillin C4 (阿替匹林C) | 72944-19-5 | 1000 | 2 |
云开中国网站(www.939280.com)主營產(chan) 品:kaiyun在线登录官网,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價(jia) 鉻標準物質,苯甲酸標準物質
云开中国网站 版權所有 GoogleSitemap