標準物質/甲醇中50種混標/國家藥監局關(guan) 於(yu) 將化妝品毒理學試驗方法樣品前處理通則等19 項製修訂項目納入化妝品安全技術規範(2015年版)的通告 2024 年第12號-化妝品中二甲硝咪等120種原料的檢驗產(chan) 品編號:82601a規格:1mL有效期:2025-08-08品牌:kaiyun登录入口登录中国標準值:100μg/mL
標準物質主要用於(yu) 測量儀(yi) 器校準,分析方法評價(jia) 和質量控製,以及食品,衛生,環境和農(nong) 業(ye) 等領域相應成分含量測定與(yu) 殘留檢測,也可用於(yu) 量值溯源或作為(wei) 標準儲(chu) 備溶液,通過逐級稀釋配製成各種工作用標準溶液等。
本標準物質以純度經準確定值的50種為(wei) 原料,以HPLC級甲醇為(wei) 溶劑,采用重量-容量法準確配製而成。
本標準物質以配製值作為(wei) 標準值,采用液相色譜串聯三重四極杆質譜聯用法(HPLC-MS/MS)對本批次標準物質和質量控製對照樣品進行比對,核驗配製值。通過使用滿足計量學特性要求的製備方法,測量方法和計量器具,保證標準物質的量值溯源性。
編號 | 名稱 | 標準值(μg/mL) | CAS No. | 相對擴展不確定度(%)(k=2) |
82601a | 呋喃唑tong | 100 | 67-45-8 | 3 |
益康zuo | 100 | 27220-47-9 | 3 | |
呋nan妥因 | 100 | 67-20-9 | 3 | |
二甲氧苄氨嘧啶 | 100 | 5355-16-8 | 3 | |
羅紅黴su | 100 | 80214-83-1 | 3 | |
噻康zuo | 100 | 65899-73-2 | 3 | |
替硝zuo | 100 | 19387-91-8 | 3 | |
甲碸黴su | 100 | 15318-45-3 | 3 | |
螺nei酯 | 100 | 52-01-7 | 3 | |
甲xiao唑 | 100 | 443-48-1 | 3 | |
異康唑 | 100 | 27523-40-6 | 3 | |
克林mei素磷酸酯 | 100 | 24729-96-2 | 3 | |
塞克硝zuo | 100 | 3366-95-8 | 3 | |
羅xiao唑 | 100 | 7681-76-7 | 3 | |
特康唑 | 100 | 67915-31-5 | 3 | |
呋喃ta酮 | 100 | 139-91-3 | 3 | |
苯酰甲硝zuo | 100 | 13182-89-3 | 3 | |
5-氯-1-甲基-4-硝基咪唑 | 100 | 4897-25-0 | 3 | |
特硝唑鹽酸鹽 | 100(以特硝唑計) | 1077-93-6 | 3 | |
氟康zuo | 100 | 86386-73-4 | 3 | |
夫西di酸 | 100 | 6990-06-3 | 3 | |
芬替康zuo | 100 | 72479-26-6 | 3 | |
克mei唑 | 100 | 23593-75-1 | 3 | |
克林黴su | 100 | 18323-44-9 | 3 | |
硫康zuo | 100 | 61318-90-9 | 3 | |
二甲硝咪zuo | 100 | 551-92-8 | 3 | |
酮康zuo | 100 | 65277-42-1 | 3 | |
麥迪黴su | 100 | 35457-80-8 | 3 | |
(+)-灰黃黴su | 100 | 126-07-8 | 3 | |
氟苯ni考 | 100 | 73231-34-2 | 3 | |
林可黴su | 100 | 154-21-2 | 3 | |
阿奇黴su | 100 | 83905-01-5 | 3 | |
莫匹羅xing | 100 | 12650-69-0 | 3 | |
苄噠zuo | 100 | 22994-85-0 | 3 | |
氯黴su | 100 | 56-75-7 | 3 | |
羥基甲硝zuo | 100 | 4812-40-2 | 3 | |
吡咯米酸 | 100 | 19562-30-2 | 3 | |
泰樂菌su | 100 | 1401-69-0 | 3 | |
二甲氧甲基ben氨嘧啶 | 100 | 6981-18-6 | 3 | |
咪康唑 | 100 | 22916-47-8 | 3 | |
5-硝基苯並咪唑 | 100 | 94-52-0 | 3 | |
奧昔康zuo | 100 | 64211-45-6 | 3 | |
竹桃黴su | 100 | 3922-90-5 | 3 | |
呋喃xi林 | 100 | 59-87-0 | 3 | |
奧硝zuo | 100 | 16773-42-5 | 3 | |
異丙硝zuo | 100 | 14885-29-1 | 3 | |
伏立康zuo | 100 | 137234-62-9 | 3 | |
克拉黴su | 100 | 81103-11-9 | 3 | |
交沙黴su | 100 | 16846-24-5 | 3 | |
抑黴zuo | 100 | 35554-44-0 | 3 |
依據JJF1343-2022《標準物質的定值及均勻性、穩定性評估》,對分裝後的樣品進行隨機抽樣,對溶液濃度進行均勻性檢驗,穩定性考察。結果表明,本標準物質均勻性,穩定性良好。
本標準物質量值自定值日期起,有效期12個(ge) 月,研製單位將繼續跟蹤監測該標準物質的穩定性,有效期內(nei) 如發現量值變化,將及時通知用戶。
1、包裝:本標準物質采用硼矽酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約1mL/支,移取或稀釋時請以移液管量取為(wei) 準。
2、運輸和貯存:常溫運輸,運輸時應避免擠壓,碰撞;冷藏(2~8) ℃貯存。
3、 使用:啟封前於(yu) 室溫(20±3)℃平衡,並充分搖勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封後作為(wei) 標準物質使用。
保留時間/min | A/% | B/% |
0.00 | 90 | 10 |
1.00 | 90 | 10 |
5.00 | 10 | 90 |
9.00 | 10 | 90 |
10.00 | 90 | 10 |
12.00 | 90 | 10 |
組分 | 出峰序列 | 中文名稱 | CAS . |
1 | 1 | 羥基甲硝zuo | 4812-40-2 |
2 | 2 | 甲硝zuo | 443-48-1 |
3 | 3 | 林可黴su | 154-21-2 |
4 | 4 | 呋nan他酮 | 139-91-3 |
5 | 5 | 二甲氧苄氨嘧啶 | 5355-16-8 |
6 | 6 | 羅硝zuo | 7681-76-7 |
7 | 7 | 二甲氧甲ji苯氨嘧啶 | 6981-18-6 |
8 | 8 | 二甲硝咪唑 | 551-92-8 |
9 | 9 | 阿奇黴su | 83905-01-5 |
10 | 10 | 塞克硝zuo | 3366-95-8 |
11 | 特硝唑鹽酸鹽 | 1077-93-6 | |
12 | 11 | 5-硝基苯並咪唑 | 94-52-0 |
13 | 12 | 克林黴su | 18323-44-9 |
14 | 13 | 克林mei素磷酸酯 | 24729-96-2 |
15 | 14 | 氟康zuo | 86386-73-4 |
16 | 15 | 替硝zuo | 19387-91-8 |
17 | 16 | 5-氯-1-甲基-4-硝基咪唑 | 4897-25-0 |
18 | 17 | 竹桃黴su | 3922-90-5 |
19 | 18 | 奧硝zuo | 16773-42-5 |
20 | 19 | 泰樂菌su | 1401-69-0 |
21 | 20 | 酮康zuo | 65277-42-1 |
22 | 21 | 呋nan唑酮 | 67-45-8 |
23 | 22 | 抑黴唑 | 35554-44-0 |
24 | 23 | 克拉黴su | 81103-11-9 |
25 | 24 | 羅紅黴su | 80214-83-1 |
26 | 25 | 特康zuo | 67915-31-5 |
27 | 26 | 交沙黴su | 16846-24-5 |
28 | 27 | 克黴zuo | 23593-75-1 |
29 | 28 | 異丙硝zuo | 14885-29-1 |
30 | 29 | 噻康zuo | 65899-73-2 |
31 | 30 | 莫匹luo星 | 12650-69-0 |
32 | 31 | 益康zuo | 27220-47-9 |
33 | 32 | 硫康zuo | 61318-90-9 |
34 | 33 | 異康zuo | 27523-40-6 |
35 | 34 | 咪康zuo | 22916-47-8 |
36 | 35 | 奧昔康zuo | 64211-45-6 |
37 | 36 | 伏立康zuo | 137234-62-9 |
38 | 37 | 苯酰甲xiao唑 | 13182-89-3 |
39 | 38 | 芬替康唑 | 72479-26-6 |
40 | 39 | (+)-灰黃黴su | 126-07-8 |
41 | 40 | 螺內zhi | 52-01-7 |
42 | 41 | 甲碸黴su1 | 15318-45-3 |
43 | 42 | 呋喃xi林1 | 59-87-0 |
44 | 43 | 呋nan妥因1 | 67-20-9 |
45 | 44 | 氟苯ni考1 | 73231-34-2 |
46 | 45 | 氯黴su1 | 56-75-7 |
47 | 46 | 夫西di酸1 | 6990-06-3 |
48 | 47 | 苄噠zuo2 | 22994-85-0 |
49 | 48 | 麥迪黴su2 | 35457-80-8 |
50 | 49 | 吡咯米酸2 | 19562-30-2 |
關(guan) 於(yu) MRM模式,請參閱下麵的附件。
1、以上組分的檢測法為(wei) HPLC-MS/MS負離子模式;
2、以上組分的檢測法為(wei) HPLC-MS模式。
云开中国网站(www.939280.com)主營產(chan) 品:kaiyun在线登录官网,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價(jia) 鉻標準物質,苯甲酸標準物質
云开中国网站 版權所有 GoogleSitemap