標準品/正己烷中18種多氯聯苯混標產(chan) 品編號:定製82612f規格:1mL有效期:2029-05-05品牌:kaiyun登录入口登录中国標準值:50μg/mL
本標準物質主要用於(yu) 測量儀(yi) 器校準,分析方法評價(jia) 和質量控製,以及食品,衛生,環境和農(nong) 業(ye) 等領域相應成分含量測定與(yu) 殘留檢測,也可用於(yu) 量值溯源或作為(wei) 標準儲(chu) 備溶液,通過逐級稀釋配製成各種工作用標準溶液等。
本標準物質以純度經準確定值的18種多氯聯苯為(wei) 原料,以農(nong) 殘級正己烷為(wei) 溶劑,采用重量-容量法準確配製而成。
本標準物質以配製值作為(wei) 標準值,采用氣相色譜法-氫火焰離子化檢測器(GC-FID)對本批次標準物質和質量控製對照樣品進⾏⽐對,核驗配製值。通過使⽤滿⾜計量學特性要求的製備⽅法,測量⽅法和計量器具,保證標準物質的量值溯源性。
編號 | 名稱 | 標準值(μg/mL) | CAS . | 相對擴展不確定度(%)(k=2) |
82612f | 3,3',4,4'-四氯聯苯 PCB 77 | 50 | 32598-13-3 | 4 |
2,3,3',4,4'-五氯聯苯 PCB 105 | 50 | 32598-14-4 | 4 | |
2,3,4,4′,5-五氯聯苯 PCB 114 | 50 | 74472-37-0 | 4 | |
3,3',4,4',5,5'-六氯聯苯 PCB 169 | 50 | 32774-16-6 | 4 | |
2,3',4,4',5,5'-六氯聯苯 PCB 167 | 50 | 52663-72-6 | 4 | |
2,2',4,5,5'-五氯聯苯 PCB 101 | 50 | 37680-73-2 | 4 | |
2',3,4,4',5-五氯聯苯 PCB 123 | 50 | 65510-44-3 | 4 | |
2,2',5,5'-四氯聯苯 PCB 52 | 50 | 35693-99-3 | 4 | |
2,3',4,4',5-五氯聯苯 PCB 118 | 50 | 31508-00-6 | 4 | |
3,4,4',5-四氯聯苯 PCB 81 | 50 | 70362-50-4 | 4 | |
3,3',4,4',5-五氯聯苯 PCB 126 | 50 | 57465-28-8 | 4 | |
2,3,3',4,4',5-六氯聯苯 PCB 156 | 50 | 38380-08-4 | 4 | |
2,2',3,4,4',5,5'-七氯聯苯 PCB 180 | 50 | 35065-29-3 | 4 | |
2,3,3',4,4',5,5'-七氯聯苯 PCB 189 | 50 | 39635-31-9 | 4 | |
2,2',3,4,4',5'-六氯聯苯 PCB 138 | 50 | 35065-28-2 | 4 | |
2,4,4′-三氯聯苯 PCB 28 | 50 | 7012-37-5 | 4 | |
2,2',4,4',5,5'-六氯聯苯 PCB 153 | 50 | 35065-27-1 | 4 | |
2,3,3',4,4',5'-六氯聯苯 PCB 157 | 50 | 69782-90-7 | 4 |
標準值的不確定度綜合考慮了原料純度定值結果,製備過程,量值核驗以及均勻性,穩定性等引入的不確定度分量。
依據JJF1343-2022《標準物質的定值及均勻性、穩定性評估》,對分裝後的樣品進行隨機抽樣,對溶液濃度進行均勻性檢驗,穩定性考察。結果表明,本標準物質均勻性,穩定性良好。
本標準物質量值自定值日期起,有效期60個(ge) 月,研製單位將繼續跟蹤監測該標準物質的穩定性,有效期內(nei) 如發現量值變化,將及時通知用戶。
1、包裝: 本標準物質采用硼矽酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約1mL/支,移取或稀釋時請以移液管量取為(wei) 準。
2、運輸和貯存:常溫運輸,運輸時應避免擠壓,碰撞;冷藏(2~8)℃,置於(yu) 陰涼處貯存。
3、使用: 啟封前於(yu) 室溫(20±3)℃平衡,並充分搖勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封後作為(wei) 標準物質使用。
組分 | 出峰序列 | 中文名稱 | CAS . |
1 | 1 | 2,4,4′-三氯聯苯 PCB 28 | 7012-37-5 |
2 | 2 | 2,2',5,5'-四氯聯苯 PCB 52 | 35693-99-3 |
3 | 3 | 2,2',4,5,5'-五氯聯苯 PCB 101 | 37680-73-2 |
4 | 4 | 3,4,4',5-四氯聯苯 PCB 81 | 70362-50-4 |
5 | 5 | 3,3',4,4'-四氯聯苯 PCB 77 | 32598-13-3 |
6 | 6 | 2',3,4,4',5-五氯聯苯 PCB 123 | 65510-44-3 |
7 | 7 | 2,3',4,4',5-五氯聯苯 PCB 118 | 31508-00-6 |
8 | 8 | 2,3,4,4′,5-五氯聯苯 PCB 114 | 74472-37-0 |
9 | 9 | 2,2',4,4',5,5'-六氯聯苯 PCB 153 | 35065-27-1 |
10 | 10 | 2,3,3',4,4'-五氯聯苯 PCB 105 | 32598-14-4 |
11 | 11 | 2,2',3,4,4',5'-六氯聯苯 PCB 138 | 35065-28-2 |
12 | 12 | 3,3',4,4',5-五氯聯苯 PCB 126 | 57465-28-8 |
13 | 13 | 2,3',4,4',5,5'-六氯聯苯 PCB 167 | 52663-72-6 |
14 | 14 | 2,3,3',4,4',5-六氯聯苯 PCB 156 | 38380-08-4 |
15 | 15 | 2,3,3',4,4',5'-六氯聯苯 PCB 157 | 69782-90-7 |
16 | 16 | 2,2',3,4,4',5,5'-七氯聯苯 PCB 180 | 35065-29-3 |
17 | 17 | 3,3',4,4',5,5'-六氯聯苯 PCB 169 | 32774-16-6 |
18 | 18 | 2,3,3',4,4',5,5'-七氯聯苯 PCB 189 | 39635-31-9 |
云开中国网站(www.939280.com)主營產(chan) 品:kaiyun在线登录官网,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價(jia) 鉻標準物質,苯甲酸標準物質
云开中国网站 版權所有 GoogleSitemap