蜂蜜中大環內酯類藥物殘留量測定

濃度 1000μg/ mL
介質 甲醇
組分 8種

分享到:

資料下載

序號 中文名稱 英文名稱 CAS 濃度
1 螺旋黴素-1 Sprimycin 8025-81-8 1000μg/ mL
2 替米考星 tilicocin 108050-54-0 1000μg/ mL
3 竹桃黴素 olcandomycin 7060-74-4 1000μg/ mL
4 泰樂(le) 菌素 tylosin 1405-54-5 1000μg/ mL
5 北裏黴素 kitasamycin 8059-95-8 1000μg/ mL
6 紅黴素 erythromycin 114-07-8 1000μg/ mL
7 交沙黴素 josamycin 16846-24-5 1000μg/ mL
8 羅紅黴素 roxithromycin 80214-83-1 1000μg/ mL

kaiyun登录入口登录中国
  • 電話

    4008-099-669

    手機

    18168802993

在線客服