標準物質/甲醇中18種β-受體(ti) 激動劑混標/GB 31658.22-2022產(chan) 品編號:82106c規格:1.2mL有效期:2025-07-15品牌:kaiyun登录入口登录中国標準值:10μg/mL
標準物質主要用於(yu) 測量儀(yi) 器校準,分析方法評價(jia) 和質量控製,以及食品,衛生,環境和農(nong) 業(ye) 等領域相應成分含量測定與(yu) 殘留檢測,也可用於(yu) 量值溯源或作為(wei) 標準儲(chu) 備溶液,通過逐級稀釋配製成各種工作用標準溶液等。
本標準物質以純度經準確定值的18種β-受體(ti) 激動劑混標為(wei) 原料,以HPLC級甲醇為(wei) 溶劑,采用重量-容量法準確配製而成。
本標準物質以配製值作為(wei) 標準值,采用液相色譜串聯三重四極杆質譜聯用法(HPLC-MS/MS)對本批次標準物質和質量控製對照樣品進行比對,核驗配製值。通過使用滿足計量學特性要求的製備方法,測量方法和計量器具,保證標準物質的量值溯源性。
編號 | 名稱 | 標準值(μg/mL) | CAS . | 相對擴展不確定度(%)(k=2) |
82106c | 鹽酸克侖te羅 | 10(以遊離態計) | 21898-19-1 | 5 |
鹽酸萊克多巴胺 | 10(以遊離態計) | 90274-24-1 | 5 | |
沙丁an醇 | 10(以遊離態計) | 18559-94-9 | 5 | |
西馬特羅 | 10(以遊離態計) | 54239-37-1 | 5 | |
鹽酸齊帕特羅 | 10(以遊離態計) | 119520-06-8 | 5 | |
氯丙那林 | 10(以遊離態計) | 3811-25-4 | 5 | |
硫酸特布ta林 | 10(以遊離態計) | 23031-32-5 | 5 | |
西布特羅 | 10(以遊離態計) | 54239-39-3 | 5 | |
鹽酸馬布特羅 | 10(以遊離態計) | 54240-36-7 | 5 | |
溴布特羅 | 10(以遊離態計) | 41937-02-4 | 5 | |
鹽酸班布te羅 | 10(以遊離態計) | 81732-46-9 | 5 | |
克倫普羅鹽酸鹽 | 10(以遊離態計) | 75136-83-3 | 5 | |
妥布特羅鹽酸鹽 | 10(以遊離態計) | 56776-01-3 | 5 | |
鹽酸利tuo君 | 10(以遊離態計) | 23239-51-2 | 5 | |
鹽酸克倫塞羅 | 10(以遊離態計) | 1435934-75-0 | 5 | |
鹽酸馬賁特羅 | 10(以遊離態計) | 54238-51-6 | 5 | |
克侖潘特鹽酸鹽 | 10(以遊離態計) | 37158-47-7 | 5 | |
鹽酸羥甲基克侖特羅 | 10(以遊離態計) | 37162-89-3 | 5 |
標準值的不確定度綜合考慮了原料純度定值結果,製備過程,量值核驗以及均勻性,穩定性等引入的不確定度分量。
依據JJF1343-2022《標準物質的定值及均勻性、穩定性評估》,對分裝後的樣品進行隨機抽樣,對溶液濃度進行均勻性檢驗,穩定性考察。結果表明,本標準物質均勻性,穩定性良好。
本標準物質量值自定值日期起,有效期12個(ge) 月, 研製單位將繼續跟蹤監測該標準物質的穩定性,有效期內(nei) 如發現量值變化,將及時通知用戶。
1、包裝:本標準物質采用硼矽酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約1.2mL/支,移取或稀釋時請以移液管量取為(wei) 準。
2、運輸和貯存:常溫運輸,運輸時應避免擠壓,碰撞;冷藏(2~8)℃,置於(yu) 陰涼處貯存。
3、使用:啟封前於(yu) 室溫(20±3)℃平衡,並充分搖勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封後作為(wei) 標準物質使用。
保留時間/min | A/% | B/% |
0.00 | 90 | 10 |
2.00 | 90 | 10 |
7.00 | 10 | 90 |
9.00 | 10 | 90 |
10.00 | 90 | 10 |
組分 | 出峰序列 | 中文名稱 | CAS . |
1 | 1 | 沙丁an醇 | 18559-94-9 |
2 | 2 | 鹽酸齊帕特羅 | 119520-06-8 |
3 | 3 | 硫酸特bu他林 | 23031-32-5 |
4 | 4 | 西馬特羅 | 54239-37-1 |
5 | 5 | 西布特羅 | 54239-39-3 |
6 | 6 | 鹽酸li托君 | 23239-51-2 |
7 | 7 | 鹽酸ke倫塞羅 | 1435934-75-0 |
8 | 8 | 鹽酸羥甲基克侖特羅 | 37162-89-3 |
9 | 9 | 克倫普羅鹽酸鹽 | 75136-83-3 |
10 | 10 | 氯丙那林 | 3811-25-4 |
11 | 11 | 鹽酸萊克多巴胺 | 90274-24-1 |
12 | 12 | 妥布特羅鹽酸鹽 | 56776-01-3 |
13 | 13 | 鹽酸克侖te羅 | 21898-19-1 |
14 | 14 | 溴布特羅 | 41937-02-4 |
15 | 15 | 鹽酸班bu特羅 | 81732-46-9 |
16 | 16 | 克侖潘特鹽酸鹽 | 37158-47-7 |
17 | 17 | 鹽酸馬布特羅 | 54240-36-7 |
18 | 18 | 鹽酸馬賁特羅 | 54238-51-6 |
關(guan) 於(yu) MRM模式,請參閱下麵的附件。
云开中国网站(www.939280.com)主營產(chan) 品:kaiyun在线登录官网,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價(jia) 鉻標準物質,苯甲酸標準物質
云开中国网站 版權所有 GoogleSitemap