質控樣品/土壤中12種揮發性芳香烴混標 :現貨,kaiyun登录入口登录中国,土壤中12種揮發性芳香烴混標。
組份信息:
CAS號 | 名稱 | 標準值 | 單位 |
---|---|---|---|
71-43-2 | 苯 | 150左右 | μg/Kg |
108-88-3 | 甲苯 | 150左右 | μg/Kg |
100-41-4 | 乙苯 | 150左右 | μg/Kg |
108-38-3 | 間二甲苯 | 150左右 | μg/Kg |
106-42-3 | 對二甲苯 | 150左右 | μg/Kg |
95-47-6 | 鄰二甲苯 | 150左右 | μg/Kg |
98-82-8 | 異丙苯 | 150左右 | μg/Kg |
100-42-5 | 苯乙烯 | 150左右 | μg/Kg |
108-90-7 | 氯苯 | 150左右 | μg/Kg |
541-73-1 | 1,3-二氯苯 | 150左右 | μg/Kg |
106-46-7 | 對二氯苯 | 150左右 | μg/Kg |
95-50-1 | 鄰二氯苯 | 150左右 | μg/Kg |
農(nong) 藥標準物質
食品標準物質
環境標準物質
醫藥標準物質
獸(shou) 藥標準物質
無機標準溶液/標樣
云开中国网站(www.939280.com)主營產(chan) 品:kaiyun在线登录官网,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價(jia) 鉻標準物質,苯甲酸標準物質
云开中国网站 版權所有 GoogleSitemap