質控樣品/土壤中8種苯係物混標/HJ 642/HJ 742 產(chan) 品編號:TMQC0124規格:1mL+10g空白土有效期:2023-06-30標準值:200μg/kg左右
CAS號 | 名稱 | 標準值 | 單位 |
---|---|---|---|
71-43-2 | 苯 | 200左右 | μg/Kg |
108-88-3 | 甲苯 | 200左右 | μg/Kg |
100-41-4 | 乙苯 | 200左右 | μg/Kg |
108-38-3 | 間二甲苯 | 200左右 | μg/Kg |
106-42-3 | 對二甲苯 | 200左右 | μg/Kg |
95-47-6 | 鄰二甲苯 | 200左右 | μg/Kg |
98-82-8 | 異丙苯 | 200左右 | μg/Kg |
100-42-5 | 苯乙烯 | 200左右 | μg/Kg |
云开中国网站(www.939280.com)主營產(chan) 品:kaiyun在线登录官网,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價(jia) 鉻標準物質,苯甲酸標準物質
云开中国网站 版權所有 GoogleSitemap